437ccm必赢国际2020-2021学年
国家励志奖学金评选结果公示
根据《关于开展2021年国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金评定工作的通知》(盐师院学〔2021〕32号)文件精神,本着“公开、公平、公正、择优”原则,严格坚持评选标准,经学生本人申请,院学工办初审,学院审核,现将本次国家励志奖学金申报评选的情况公示如下:
序号 | 姓名 | 班级 |
1 | 郭颖 | 物18(1)物理S |
2 | 任洵 | 物18(1)物理S |
3 | 姜琪 | 物18(1)物理S |
4 | 宗逢庆 | 物18(1)物理S |
5 | 王冕 | 物18(1)物理S |
6 | 赵星辰 | 物18(2)物理S |
7 | 于嘉雯 | 物18(2)物理S |
8 | 俞康俊 | 物18(3)电子 |
9 | 陆思凡 | 物18(3)电子 |
10 | 王陈宸 | 物18(3)电子 |
11 | 李永波 | 物18(3)电子 |
12 | 李艳 | 物18(5)电子D |
13 | 李寒 | 物18(6)电子D |
14 | 尹秋仪 | 物18(6)电子D |
15 | 魏玉盼 | 物18(7)电气 |
16 | 赵世强 | 物18(8)电气 |
17 | 张帅 | 物18(8)电气 |
18 | 钱慧伶 | 物18(9)电气 |
19 | 张康 | 物18(9)电气 |
20 | 张恒志 | 物18(10)电气 |
21 | 姬广超 | 物18(10)新能源 |
22 | 余欢 | 物18(11)新能源 |
23 | 甄紫 | 物18(11)新能源 |
24 | 贾琪 | 物18(12)新能源 |
25 | 郭睿 | 物18(13)电子J |
26 | 刘佳佳 | 物18(13)电子J |
27 | 张金凤 | 物18(13)电子J |
28 | 包士良 | 物18(13)电子J |
29 | 徐新年 | 物18(13)电子J |
30 | 穆加顾 | 物18(13)电子J |
31 | 姜钰滢 | 物18(14)电子J |
32 | 刘梦雪 | 物18(14)电子J |
33 | 郑博文 | 物18(15)电气J |
34 | 徐帅 | 物18(15)电气J |
35 | 彭星 | 物19(1)物理S |
36 | 沈佳烨 | 物19(1)物理S |
37 | 夏磊 | 物19(1)物理S |
38 | 陈春江 | 物19(1)物理S |
39 | 谭兆培 | 物19(2)物理S |
40 | 汪睿 | 物19(3)物理S |
41 | 王晓璐 | 物19(3)物理S |
42 | 黄磊 | 物19(3)物理S |
43 | 徐谣 | 物19(3)物理S |
44 | 鲁雅洁 | 物19(4)电子 |
45 | 张思远 | 物19(4)电子 |
46 | 吴梦霞 | 物19(4)电子 |
47 | 周浩 | 物19(5)电子 |
48 | 苏婷 | 物19(8)电气 |
49 | 刘翰林 | 物19(8)电气 |
50 | 陶悦 | 物19(10)新能源 |
51 | 徐菁苑 | 物19(10)新能源 |
52 | 房倩 | 物19(10)新能源 |
53 | 吴优 | 物19(10)新能源 |
54 | 顾轩宇 | 物20(2)物理S |
55 | 刘后涛 | 物20(3)物理S |
56 | 刘好 | 物20(6)电子D |
57 | 花世宇 | 物20(6)电子D |
58 | 江滔 | 物20(7)电子D |
59 | 褚宁宁 | 物20(10)新能源 |
60 | 孟凡平 | 物20(11)新能源 |
61 | 王梦 | 物20(11)新能源 |
62 | 庄鸿义 | 物20(11)新能源 |
公示期自2021年10月21日至2021年10月27日,公示期间如有异议,请致电:0515-88233176,电子邮箱:wdxy@yctu.edu.cn,联系地址:逸夫楼东楼231办公室。
437ccm必赢国际
2021年10月21日